Ce alege Chisinaul
Dorin Chirtoaca Igor Dodon
Bacioi 66,66% (3725) 19.58% (1094)
Botanica 37,25% (27856) 58,53% (43768)
Bubuieci 53,09% (1813) 34,35% (1173)
Budesti 47,59% (296) 43,73% (272)
Buiucani 46,17% (22419) 49,62% (24095)
Centru 47,96% (19570) 47,28 (19291)
Ciocana 48,77% (24066) 47,12 (23251)
Ciorescu 48% (1409) 42% (1220)
Codru 58% (4186) 33% (2384)
Colonita 78% (1491) 15% (287)
Condrita 61% (188) 24% (76)
Cricova 42% (1751) 46% (1916)
Cruzesti 61% (569) 21% (201)
Durlesti 62% (5900) 28% (2676)
Ghidighici 69% (1799) 20% (518)
Gratiesti 78% (2724) 11% (386)
Rascani 42% (28251) 53% (35862)
Tohatin 64% (900) 22% (311)
Truseni 69% (2807) 19% (784)
Vadul lui Voda 37% (919) 57% (1420)
Vatra 39% (700) 52% (934)
sursa: inprofunzime.md

Sursa
2011-06-07 13:20:54